Kembali Ke Dataset
Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Karet Menurut Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020
(Terakhir Diperbarui : Nov 25, 2021 14:23:35)
Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Karet Menurut Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | TBM | TM | TTTR | JUMLAH | PRODUKSI | RATARATAPRODUKSI | JUMLAHPEMILIKKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanga Desa | 1902 | 3774 | 1925 | 7601 | 5435 | 0.95 | 1975 |
Babat Toman | 7028 | 12325 | 0 | 19353 | 12387 | 1.01 | 4528 |
Batanghari Leko | 6122 | 11573 | 2428 | 20123 | 35152 | 2.51 | 4599 |
Plakat Tinggi | 1754 | 4285 | 517 | 6556 | 5785 | 1.35 | 3160 |
Lawang Wetan | 4121 | 7853 | 4384 | 16358 | 12298 | 1 | 5095 |
Sungai Keruh | 3387 | 6238 | 642 | 10267 | 12045 | 1.93 | 4735 |
Jirak Jaya | 3609 | 7042 | 863 | 11514 | 13412 | 1.9 | 5712 |
Sekayu | 6029 | 10058 | 3420 | 19507 | 13545 | 1 | 9735 |
Lais | 3987 | 9349 | 1556 | 14892 | 8964 | 0.82 | 8115 |
Sungai Lilin | 1221 | 5104 | 210 | 6535 | 5341 | 1.01 | 3342 |
Showing 1 to 10 of 2 entries