Kembali Ke Dataset
Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Kakao Menurut Kecamatan Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Jan 26, 2024 08:45:08)
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Perkebunan Rakyat Komoditi Kakao
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
| KECAMATAN | LUAS AREA TBM | LUAS AREA TM | LUAS AREA TT TR | JUMLAH TEMPAT TIDUR SIAP PAKAI | PRODUKSI | RATA RATA PRODUKSI TBS | JUMLAH PEMILIK KK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekayu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sungai Lilin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanga Desa | 1 | 3 | 0 | 4 | 2.1 | 0.7 | 2 |
| Lais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Babat Toman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keluang | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.7 | 0.7 | 5 |
| Lalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batang Hari Leko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bayung Lencir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lawang Wetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 2 entries
