Kembali Ke Dataset
Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Gambir Menurut Kecamatan Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Jan 26, 2024 09:20:26)
Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Perkebunan Rakyat Komoditi Gambir
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | LUAS AREA TBM | LUAS AREA TM | LUAS AREA TT TR | JUMLAH | PRODUKSI | RATA RATA PRODUKSI | JUMLAH PEMILIK KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekayu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sungai Lilin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanga Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Babat Toman | 53 | 48 | 76 | 177 | 8.16 | 0.17 | 22 |
Keluang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batang Hari Leko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayung Lencir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lawang Wetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 2 entries