Kembali Ke Dataset
Kepadatan Penduduk per KM2 Menurut Kecamatan Tahun 2021
(Terakhir Diperbarui : Jun 29, 2022 03:52:50)
Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per satuan luas. Kegunaannya adalah sebagai dasar kebijakan pemerataan penduduk dalam program transmigrasi. Keepadatan penduduk kasar atau crude population density (CPD) menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah, luas wilayah yang dimaksud adalah luas seluruh daratan pada suatu wilayah administrasi.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | N JIWA | PERSENTASE | LUAS WILAYAH KM2 | KEPADATAN PENDUDUK PER KM2 |
---|---|---|---|---|
Sekayu | 94410 | 14.4831490148973 | 701.6 | 134.563854047891 |
Lais | 55211 | 8.46975045293398 | 755.53 | 73.0758540362395 |
Sungai keruh | 24695 | 3.78838433346987 | 330.12 | 74.806131103841 |
Batang hari leko | 22463 | 3.44598004789365 | 2107.79 | 10.6571337751863 |
Sanga desa | 34950 | 5.36157248247709 | 317 | 110.252365930599 |
Babat toman | 37937 | 5.81979900622986 | 1291 | 29.3857474825716 |
Sungai lilin | 64004 | 9.81865765861127 | 374.26 | 171.014802543686 |
Keluang | 33858 | 5.19405210620056 | 400.57 | 84.5245525126694 |
Bayung lencir | 80022 | 12.2759299912098 | 4847 | 16.5095935630287 |
Plakat tinggi | 27877 | 4.27652521012915 | 247 | 112.862348178138 |
Showing 1 to 10 of 2 entries