Kembali Ke Dataset
Kemudahan untuk Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat bagi Desa/Kelurahan yang Tidak Ada Sarana Kesehatan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tungkal Jaya Tahun 2021
(Terakhir Diperbarui : Mar 03, 2023 01:38:51)
Kemudahan untuk Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat bagi Desa/Kelurahan yang Tidak Ada Sarana Kesehatan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tungkal Jaya
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
POLINDES | APOTEK | DESA | RUMAH SAKIT | RUMAH SAKIT BERSALIN | PUSKESMAS RAWAT INAP | PUSKESMAS TANPA RAWAT INAP | PUSKESMAS | POLIKLINIK | PRAKTEK DOKTER | RUMAH BERSALIN | PRAKTEK BIDAN | POSKEDES | TOKO KHUSUS OBAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mudah | Mudah | Berojaya Timur | Sulit | Sulit | - | - | - | Mudah | Mudah | Sulit | - | - | - |
Mudah | Mudah | Beji Mulyo | Sulit | Mudah | Mudah | Mudah | - | Mudah | Mudah | Mudah | - | - | Mudah |
Mudah | Mudah | Margo Mulyo | Mudah | Mudah | Mudah | Mudah | - | Mudah | - | Mudah | - | - | - |
Mudah | Mudah | Pandan Sari | Mudah | Mudah | Mudah | Mudah | - | Mudah | Mudah | Mudah | - | - | Mudah |
Mudah | Mudah | Simpang Tungkal | Mudah | Mudah | Mudah | Mudah | Mudah | Mudah | Mudah | Mudah | - | - | Mudah |
Mudah | Mudah | Suka Damai | Sulit | Sulit | Mudah | Mudah | Mudah | Mudah | Mudah | Mudah | Mudah | - | Mudah |
Mudah | - | Peninggalan | Mudah | Mudah | - | - | Mudah | - | - | Mudah | - | - | Mudah |
Mudah | Mudah | Pangkalan Tungkal | Sulit | Mudah | Mudah | Mudah | Mudah | Mudah | Mudah | Sulit | - | - | Mudah |
Sulit | Mudah | Berlian Jaya | Sulit | Sulit | Sulit | Mudah | - | Sulit | Mudah | Sulit | - | - | Mudah |
Mudah | - | Sumber Harum | Mudah | Sulit | Mudah | - | Mudah | Mudah | - | Mudah | - | Mudah | - |
Showing 1 to 10 of 2 entries