Kembali Ke Dataset
JumlahPenduduk yang Memiliki KTP Elektronik Menurut Kecamatan Tahun 2021
(Terakhir Diperbarui : Aug 18, 2022 04:02:09)
Cakupan Kepemilikan KTP-El= Jumlah (Penduduk Memiliki KTP?/umlah Wajib KTP)x100%. Wajib KTP: Penduduk warga Negara Indonesia dan Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau kawin atau pernah wajib memilii KTP Elektronik (KTP-el). KTP sebagaimana dimaksud berlaku secara Nasional.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | WAJIB KTP | MEMILIKI KTP | BELUM MEMILIKI KTP |
---|---|---|---|
SEKAYU | 62559 | 62294 | 265 |
LAIS | 37698 | 37609 | 89 |
SUNGAI KERUH | 16470 | 16446 | 24 |
BATANG HARI LEKO | 14890 | 14819 | 71 |
SANGA DESA | 23265 | 23036 | 229 |
BABAT TOMAN | 24860 | 24707 | 153 |
SUNGAI LILIN | 43932 | 43395 | 537 |
KELUANG | 23665 | 23640 | 25 |
BAYUNG LENCIR | 54116 | 53923 | 193 |
PLAKAT TINGGI | 18751 | 18686 | 65 |
Showing 1 to 10 of 2 entries