Kembali Ke Dataset
Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan dalam Daerah Hukum Kepolisian Resort di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Feb 26, 2025 03:03:56)
Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan dalam Daerah Hukum Kepolisian Resort di Kabupaten Musi Banyuasin
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
BULAN | DILAPORKAN | DISELESAIKAN |
---|---|---|
JANUARI | 84 | 51 |
FEBRUARI | 74 | 36 |
MARET | 91 | 39 |
APRIL | 75 | 30 |
MEI | 109 | 55 |
JUNI | 100 | 40 |
JULI | 97 | 47 |
AGUSTUS | 79 | 46 |
SEPTEMBER | 99 | 72 |
OKTOBER | 111 | 69 |
Showing 1 to 10 of 2 entries