Kembali Ke Dataset
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Feb 26, 2025 02:34:53)
Data Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | DOKTER UMUM | DOKTER GIGI | DOKTER SPESIALIS | PERAWAT | BIDAN | TENAGA KEFARMASIAN | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT | TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN | TENAGA GIZI | AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babat Supat | 2 | 1 | 0 | 10 | 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Babat Toman | 3 | 1 | 0 | 30 | 36 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Batanghari Leko | 5 | 2 | 0 | 40 | 51 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Bayung Lencir | 5 | 1 | 0 | 32 | 52 | 13 | 2 | 7 | 5 | 11 |
Jirak Jaya | 1 | 1 | 0 | 21 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Keluang | 5 | 1 | 0 | 34 | 41 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Lais | 6 | 1 | 0 | 59 | 67 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 |
Lalan | 3 | 1 | 0 | 27 | 46 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Lawang Wetan | 2 | 1 | 0 | 12 | 29 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Plakat Tinggi | 6 | 1 | 0 | 45 | 54 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Showing 1 to 10 of 2 entries