Kembali Ke Dataset
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Jan 22, 2024 07:31:11)
Data Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | DOKTER UMUM | DOKTER GIGI | DOKTER SPESIALIS | PERAWAT | BIDAN | TENAGA KEFARMASIAN | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT | TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN | TENAGA GIZI | AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanga Desa | 5 | 1 | 0 | 43 | 38 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Babat Toman | 3 | 1 | 0 | 33 | 51 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Lawang Wetan | 2 | 1 | 0 | 22 | 34 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Batanghari Leko | 5 | 2 | 0 | 47 | 50 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 |
Plakat Tinggi | 6 | 1 | 0 | 59 | 55 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Sungai Keruh | 2 | 1 | 0 | 30 | 25 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Jirak Jaya | 1 | 1 | 0 | 17 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Sekayu | 27 | 5 | 48 | 335 | 170 | 57 | 30 | 12 | 19 | 28 |
Lais | 6 | 2 | 0 | 47 | 60 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 |
Babat Supat | 0 | 1 | 0 | 14 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 2 entries