Kembali Ke Dataset
Jumlah Tempat Peribadatan Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Jan 22, 2025 00:58:55)
Rumah Ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | MASJID | MUSHOLA | GEREJA PROTESTAN | GEREJA KATHOLIK | PURA | VIHARA | KELENTENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekayu | 76 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lais | 102 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sungai Keruh | 76 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batang Hari Leko | 38 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sanga Desa | 41 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Babat Toman | 58 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sungai Lilin | 78 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keluang | 33 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayung Lencir | 112 | 73 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Plakat Tinggi | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Showing 1 to 10 of 2 entries