Kembali Ke Dataset
Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan Tahun 2022
(Terakhir Diperbarui : Jan 26, 2023 04:54:20)
Jumlah Sekolah Jenjang TK dan KB, SD dan SMP per Kecamatan.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | TK NEGERI | TK SWASTA | JUMLAH TK | KB NEGERI | KB SWASTA | JUMLAH KB | SD NEGERI | SD SWASTA | JUMLAH SD | SMP NEGERI | SMP SWASTA | JUMLAH SMP | SMA NEGERI | SMA SWASTA | JUMLAH SMA | SMK NEGERI | SMK SWASTA | JUMLAH SMK | SLB NEGERI | SLB SWASTA | JUMLAH SLB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babat Supat | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 35 | 2 | 37 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Babat Toman | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 27 | 7 | 34 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batanghari Leko | 0 | 5 | 5 | 0 | 17 | 17 | 20 | 2 | 22 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayung Lencir | 0 | 18 | 18 | 0 | 19 | 19 | 48 | 3 | 51 | 14 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jirak Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keluang | 1 | 13 | 14 | 0 | 9 | 9 | 22 | 3 | 25 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lais | 0 | 14 | 14 | 0 | 34 | 34 | 37 | 3 | 40 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lalan | 0 | 30 | 30 | 0 | 25 | 25 | 30 | 0 | 30 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lawang Wetan | 0 | 28 | 28 | 0 | 14 | 14 | 23 | 5 | 28 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plakat Tinggi | 1 | 8 | 9 | 0 | 16 | 16 | 20 | 0 | 20 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 2 entries