Kembali Ke Dataset
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin, 2023/2024 Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Jan 23, 2024 02:34:08)
Data Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin, 2022/2023
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
| KECAMATAN | SEKOLAH NEGERI | SEKOLAH SWASTA | GURU NEGERI | GURU SWASTA | MURID NEGERI | MURID SWASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekayu | 1 | 3 | 24 | 74 | 292 | 1149 |
| Babat Toman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lawang Wetan | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | 224 |
| Sangadesa | 1 | 2 | 21 | 32 | 272 | 355 |
| Plakat Tinggi | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 216 |
| Sungai Keruh | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 152 |
| Jirak Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batanghari Leko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keluang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lais | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 658 |
Showing 1 to 10 of 2 entries
