Kembali Ke Dataset
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin,2023/2024 Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Jan 19, 2024 08:23:02)
Data Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin,2022/2023
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | SEKOLAH NEGERI | SEKOLAH SWASTA | GURU NEGERI | GURU SWASTA | MURID NEGERI | MURID SWASTA |
---|---|---|---|---|---|---|
Sekayu | 1 | 0 | 50 | 0 | 766 | 0 |
Babat Toman | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 46 |
Lawang Wetan | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 65 |
Sangadesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plakat Tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sungai Keruh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jirak Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batanghari Leko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keluang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 2 entries