Kembali Ke Dataset
Jumlah Sampah dan Sampah yang terangkut di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022
(Terakhir Diperbarui : Jan 30, 2023 02:26:13)
Sampah adalan sisa kegiatan sehari-hari manusia/atau proses alam yang berbentuk padat.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
| KECAMATAN | JUMLAH SAMPAH TERANGKUT |
|---|---|
| Sekayu | 2156 |
| Bayung Lencir | 1974 |
| Babat Toman | 3122 |
| Keluang | 1887 |
| Lawang Wetan | 1999 |
| Lais | 1878 |
| Sungai Lilin | 2899 |
| Batanghari Leko | 1745 |
Showing 1 to 10 of 1 entries
