Kembali Ke Dataset
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya (Unit) per Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Jan 22, 2025 10:26:22)
Data ini merupakan Data Rumah tangga yang melakukan kegiatan usaha budidaya perikanan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | RTP BUDIDAYA TAMBAK | RTP BUDIDAYA KOLAM | RTP BUDIDAYA KERAMBA KJA | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
Babat Toman | 0 | 0 | 110 | 0 |
Batanghari Leko | 0 | 0 | 83 | 0 |
Bayung Lencir | 0 | 0 | 20 | 0 |
Keluang | 0 | 0 | 65 | 0 |
Jirak Jaya | 0 | 0 | 51 | 0 |
Lais | 0 | 0 | 120 | 50 |
Lalan | 0 | 5 | 120 | 0 |
Plakat Tinggi | 0 | 0 | 116 | 0 |
Sanga Desa | 0 | 0 | 90 | 0 |
Sekayu | 0 | 0 | 311 | 20 |
Showing 1 to 10 of 2 entries