Kembali Ke Dataset
Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Feb 13, 2025 03:33:28)
Data Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | RUMAH SAKIT UMUM | RUMAH SAKIT KHUSUS | PUSKESMAS RAWAT INAP | PUSKESMAS NON RAWAT INAP | KLINIK PRATAMA | POSYANDU |
---|---|---|---|---|---|---|
Babat Supat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |
Babat Toman | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22 |
Batanghari Leko | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 |
Bayung Lencir | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 68 |
Jirak Jaya | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Keluang | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 |
Lais | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 42 |
Lalan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 44 |
Lawang Wetan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
Plakat Tinggi | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 |
Showing 1 to 10 of 2 entries