Kembali Ke Dataset
Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Mar 03, 2024 09:03:39)
Data Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
| KECAMATAN | RUMAH SAKIT UMUM | RUMAH SAKIT KHUSUS | PUSKESMAS RAWAT INAP | PUSKESMAS NON RAWAT INAP | KLINIK PRATAMA | POSYANDU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanga Desa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| Babat Toman | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21 |
| Lawang Wetan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Batanghari Leko | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 |
| Plakat Tinggi | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 |
| Sungai Keruh | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| Jirak Jaya | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Sekayu | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 56 |
| Lais | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 42 |
| Babat Supat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
Showing 1 to 10 of 2 entries
