Kembali Ke Dataset
Jumlah Ruang Isolasi, Ruang Pengawasan / Intensif, Ruang Tindakan dan Jumlah Tempat Tidur per Bangsal / Ruang pada UPT Rumah Sakit Umum Sungai Lilin Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Jan 22, 2024 09:27:02)
Ruangan isolasi, pengawasan /intensif dan tindakan merupakan ruangan yang dibatasi oleh bidang-bidang fisik maupun non fisik yang memiliki fungsi spesifik. Tempat tidur rumah sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia diruang rawat inap.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
BANGSAL | ISOLASI | PENGAWASAN INTENSIF | TINDAKAN | JUMLAH TEMPAT TIDUR SIAP PAKAI | JUMLAH TEMPAT TIDUR |
---|---|---|---|---|---|
Ruang VIP | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Ruang Kelas I | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Ruang Kelas II | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Ruang Melati | 5 | 0 | 0 | 21 | 21 |
Ruang Anggrek | 6 | 0 | 0 | 21 | 21 |
Ruang Anyelir I | 0 | 0 | 2 | 15 | 15 |
Ruang Anyelir II | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Ruang Isolasi | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
ICU | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
PICU | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Showing 1 to 10 of 2 entries