Kembali Ke Dataset
Jumlah Puskesmas, RS/Klinik Bersalin, Klinik, Pustu dan Balai Pengobatan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Jan 24, 2025 03:29:30)
Data tentang Jumlah Puskesmas, RS/Klinik Bersalin, Klinik, Pustu dan Balai Pengobatan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | PUSKESMAS | RS KLINIK BERSALIN | KLINIK | PUSTU | BALAI PENGOBATAN KLINIK PEMERINTAH | BALAI PENGOBATAN KLINIK SWASTA |
---|---|---|---|---|---|---|
Babat Supat | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Babat Toman | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Batanghari Leko | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Bayung Lencir | 2 | 1 | 4 | 12 | 0 | 4 |
Jirak Jaya | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Keluang | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Lais | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 3 |
Lalan | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Lawang Wetan | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Plakat Tinggi | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 2 entries