Kembali Ke Dataset
Jumlah Puskesmas, RS/Klinik Bersalin, Klinik, Pustu dan Balai Pengobatan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Jan 22, 2024 07:29:22)
Data tentang Jumlah Puskesmas, RS/Klinik Bersalin, Klinik, Pustu dan Balai Pengobatan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | PUSKESMAS | RS KLINIK BERSALIN | KLINIK | PUSTU | BALAI PENGOBATAN KLINIK PEMERINTAH | BALAI PENGOBATAN KLINIK SWASTA |
---|---|---|---|---|---|---|
Sanga Desa | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 |
Babat Toman | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Lawang Wetan | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Batanghari Leko | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Plakat Tinggi | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Sungai Keruh | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 |
Jirak Jaya | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Sekayu | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 |
Lais | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 |
Babat Supat | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 2 entries