Kembali Ke Dataset
Jumlah Puskesmas, RS/Klinik Bersalin, Klinik, Pustu dan Balai Pengobatan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022
(Terakhir Diperbarui : Jan 31, 2023 00:49:58)
Data tentang Jumlah Puskesmas, RS/Klinik Bersalin, Klinik, Pustu dan Balai Pengobatan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | PUSKESMAS | RS KLINIK BERSALIN | KLINIK | PUSTU | BALAI PENGOBATAN KLINIK PEMERINTAH | BALAI PENGOBATAN KLINIK SWASTA |
---|---|---|---|---|---|---|
Sanga Desa | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Babat Toman | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 |
Lawang Wetan | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 |
Batanghari Leko | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Plakat Tinggi | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 |
Sungai Keruh | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 |
Jirak Jaya | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Sekayu | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | 6 |
Lais | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 |
Babat Supat | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 2 entries