Kembali Ke Dataset
Jumlah Puskesmas, RS/Klinik Bersalin, Klinik, Pustu dan Balai Pengobatan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021
(Terakhir Diperbarui : Jul 26, 2022 02:32:33)
Data tentang Jumlah Puskesmas, RS/Klinik Bersalin, Klinik, Pustu dan Balai Pengobatan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
NAMA KECAMATAN | PUSKESMAS | RS KLINIK BERSALIN | KLINIK | PUSTU | BALAI PENGOBATAN KLINIK PEMERINTAH | BALAI PENGOBATAN KLINIK SWASTA |
---|---|---|---|---|---|---|
Sanga Desa | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Babat Toman | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Lawang Wetan | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Batanghari Leko | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Plakat Tinggi | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 |
Sungai Keruh | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Jirak Jaya | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Sekayu | 2 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 |
Lais | 3 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
Babat Supat | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 2 entries