Kembali Ke Dataset
JUMLAH PUS PESERTA KB MENURUT METODE KONTRASEPSI MODERN Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Jan 21, 2025 04:57:29)
JUMLAH PUS PESERTA KB MENURUT METODE KONTRASEPSI MODERN
Kode Referensi : 1606
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KODE | KECAMATAN | JUMLAH PUS PESERTA KB MODERN | MOW | MOP | IUD | IMPLAN | SUNTIK | PIL | KONDOM | MAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1606001 | SEKAYU | 7312 | 163 | 37 | 120 | 1037 | 5273 | 581 | 86 | 15 |
1606002 | LAIS | 6255 | 87 | 5 | 47 | 1529 | 4380 | 185 | 20 | 2 |
1606003 | SUNGAI KERUH | 2845 | 14 | 0 | 1 | 289 | 2407 | 129 | 5 | 0 |
1606004 | BATANG HARI LEKO | 2489 | 1 | 0 | 5 | 653 | 1292 | 505 | 32 | 1 |
1606005 | SANGA DESA | 1971 | 26 | 2 | 28 | 326 | 1398 | 179 | 12 | 0 |
1606006 | BABAT TOMAN | 3098 | 38 | 0 | 7 | 361 | 2554 | 116 | 22 | 0 |
1606007 | SUNGAI LILIN | 5721 | 90 | 1 | 36 | 1064 | 4002 | 502 | 25 | 1 |
1606008 | KELUANG | 4134 | 96 | 1 | 77 | 651 | 2859 | 404 | 45 | 1 |
1606009 | BAYUNG LENCIR | 9877 | 59 | 7 | 105 | 1961 | 6600 | 1100 | 39 | 6 |
1606010 | PLAKAT TINGGI | 3542 | 20 | 12 | 41 | 1242 | 1896 | 290 | 40 | 1 |
Showing 1 to 10 of 2 entries