Kembali Ke Dataset
Jumlah Proyek Konstruksi di Kab. Musi Banyuasin Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Feb 05, 2025 07:56:04)
Jumlah Proyek Konstruksi di Kab. Musi Banyuasin
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KOMODITAS | SATUAN PRODUKSI | TW I 2024 | TW II 2024 | TW III 2024 | TW IV 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 90 | 0 | 0 | 31 | 81 |
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Program Pengembangan Permukiman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Program Penataan Bangunan Gedung | 329 | 0 | 0 | 36 | 326 |
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | 60 | 0 | 0 | 19 | 56 |
Program Pengembangan Perumahan | 20 | 0 | 0 | 5 | 17 |
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | 60 | 0 | 0 | 6 | 60 |
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (psu) | 181 | 0 | 0 | 33 | 174 |
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | 45 | 0 | 14 | 18 | 33 |
Showing 1 to 10 of 1 entries