Kembali Ke Dataset
Jumlah Produksi Telur dan Daging di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Feb 06, 2025 08:30:46)
Produksi Telur : Jumlah produksi telur unggas (ayam buras, ayam ras petelur, buyung puyuh, dan titik) selama setahun, termasuk yang ditetaskan, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan ke orang lain.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
NAMA KECAMATAN | PRODUKSI TELUR | PRODUKSI DAGING |
---|---|---|
Sanga Desa | 30077 | 94865 |
Babat Toman | 31618 | 355916 |
Batanghari Leko | 31108 | 58015 |
Plakat Tinggi | 33336 | 107626 |
Lawang Wetan | 28300 | 119526 |
Sungai Keruh | 28342 | 30206 |
Jirak Jaya | 18337 | 25492 |
Sekayu | 49886 | 566247 |
Lais | 66156 | 115300 |
Sungai Lilin | 114120 | 855454 |
Showing 1 to 10 of 2 entries