Kembali Ke Dataset
Jumlah Produksi Telur dan Daging di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Feb 02, 2024 02:05:50)
Produksi Telur : Jumlah produksi telur unggas (ayam buras, ayam ras petelur, buyung puyuh, dan titik) selama setahun, termasuk yang ditetaskan, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan ke orang lain.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
NAMA KECAMATAN | PRODUKSI TELUR | PRODUKSI DAGING |
---|---|---|
Babat Toman | 30409 | 113210 |
Plakat Tinggi | 39907 | 52890 |
Batanghari Leko | 41851 | 55176 |
Sanga Desa | 48328 | 101150 |
Sungai Keruh | 44157 | 22046 |
Sekayu | 109628 | 526289 |
Lais | 182694 | 83485 |
Sungai Lilin | 126606 | 535962 |
Keluang | 81988 | 636976 |
Bayung Lencir | 172170 | 232033 |
Showing 1 to 10 of 2 entries