Kembali Ke Dataset
Jumlah Produksi Ikan Budidaya (Ton) Perjenis Ikan Dengan Metode Budidaya Di Kolam Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022
(Terakhir Diperbarui : Feb 17, 2023 00:48:59)
Jumlah Produksi Ikan Budidaya Perjenis Ikan Dengan Metode Budidaya Di Kolam Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Musi Banyuasin
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
NAMA KECAMATAN | IKAN MAS | IKAN NILA | IKAN GURAME | IKAN MUJAIR | IKAN PATIN | TAMBAKAN | IKAN BAWAL | IKAN GABUS | IKAN LELE | LAIN LAIN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babat Toman | 3.36 | 437.15 | 0 | 0 | 681.94 | 0 | 0 | 0 | 64.06 | 0 | 1186.51 |
Batanghari Leko | 0 | 471.06 | 0 | 0 | 377.16 | 0 | 0 | 0 | 16.83 | 0 | 865.05 |
Bayung Lencir | 3.63 | 610.35 | 0 | 0 | 621.24 | 0 | 0 | 0 | 38.32 | 0.61 | 1274.15 |
Jirak Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 1.22 | 3.27 |
Keluang | 0 | 150.74 | 0 | 0 | 288.03 | 0 | 0 | 0 | 49.59 | 0 | 488.36 |
Lais | 0 | 970 | 0 | 0 | 1086.81 | 0 | 0 | 0 | 166.8 | 72.43 | 2296.04 |
Lalan | 0 | 312.68 | 0 | 0 | 600.66 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 3.99 | 918.39 |
Plakat Tinggi | 0 | 228.88 | 0 | 0 | 361.43 | 0 | 0 | 0 | 34.31 | 342.95 | 967.57 |
Sanga Desa | 8.91 | 717.39 | 0 | 0 | 825.57 | 0 | 0 | 0 | 68.53 | 338.73 | 1959.13 |
Sekayu | 4.96 | 1268.43 | 27.58 | 0 | 1033.13 | 0 | 0 | 0 | 252.43 | 229.97 | 2816.5 |
Showing 1 to 10 of 2 entries