Kembali Ke Dataset
Jumlah Produksi Ikan Budidaya (Ton) Perjenis Ikan Dengan Metode Budidaya Di Keramba Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Jan 22, 2025 04:38:27)
Jumlah Produksi Ikan Budidaya (Ton) Perjenis Ikan Dengan Metode Budidaya Di Keramba Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Musi Banyuasin
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | IKAN NILA | IKAN PATIN | IKAN BAUNG | IKAN TOMAN | LAIN LAIN |
---|---|---|---|---|---|
Babat Toman | 60.78 | 148.62 | 0 | 0 | 0 |
Batanghari Leko | 106.77 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
Bayung Lencir | 69.92 | 91.09 | 0 | 0 | 0 |
Jirak Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keluang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lais | 639.39 | 1822.86 | 0 | 0 | 3.17 |
Lalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plakat Tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanga Desa | 64.88 | 133.99 | 0 | 1.63 | 3.1 |
Sekayu | 86.95 | 246.05 | 3.55 | 0 | 5.89 |
Showing 1 to 10 of 2 entries