Kembali Ke Dataset
Jumlah Peserta KB Baru yang Dilayani Faskes KB Pemerintah Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Feb 27, 2025 03:05:40)
Jumlah Peserta KB Baru yang Dilayani Faskes KB Pemerintah
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | IUD | MOP | MOW | KONDOM | IMPLANT | SUNTIKAN | PIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEKAYU | 1 | 0 | 0 | 20 | 57 | 65 | 4 |
LAIS | 8 | 1 | 5 | 32 | 200 | 472 | 83 |
SUNGAI KERUH | 1 | 0 | 0 | 11 | 137 | 97 | 140 |
BATANG HARI LEKO | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 | 46 | 31 |
SANGA DESA | 3 | 0 | 0 | 6 | 180 | 472 | 66 |
BABAT TOMAN | 4 | 0 | 0 | 2 | 229 | 92 | 36 |
SUNGAI LILIN | 15 | 0 | 7 | 13 | 383 | 428 | 109 |
KELUANG | 1 | 0 | 3 | 4 | 57 | 30 | 3 |
BAYUNG LENCIR | 99 | 0 | 9 | 72 | 213 | 198 | 54 |
PLAKAT TINGGI | 0 | 1 | 1 | 2 | 42 | 57 | 9 |
Showing 1 to 10 of 2 entries