Kembali Ke Dataset
Jumlah Peserta Didik Sekolah Negeri dan Swasta Berdasarkan Kecamatan TA. 2021/2022 Tahun 2022
(Terakhir Diperbarui : Feb 28, 2023 01:15:15)
Data Jumlah Peserta Didik Sekolah Negeri dan Swasta Berdasarkan Kecamatan TA. 2021/2022 Kab. Musi Banyuasin
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | TK NEGERI | KB NEGERI | SD NEGERI | SMP NEGERI | TK SWASTA | KB SWASTA | SD SWASTA | SMP SWASTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babat Supat | 0 | 0 | 4525 | 1416 | 608 | 765 | 94 | 594 |
Babat Toman | 0 | 0 | 5055 | 1810 | 676 | 624 | 765 | 293 |
Batanghari Leko | 0 | 0 | 3036 | 838 | 11 | 439 | 23 | 0 |
Bayung Lencir | 0 | 0 | 11127 | 2580 | 59 | 867 | 465 | 501 |
Keluang | 82 | 0 | 3752 | 1272 | 39 | 382 | 432 | 461 |
Lais | 0 | 0 | 5024 | 1937 | 28 | 1005 | 451 | 308 |
Lalan | 0 | 0 | 4975 | 1267 | 1084 | 694 | 0 | 379 |
Lawang Wetan | 0 | 0 | 2777 | 813 | 719 | 336 | 741 | 319 |
Plakat Tinggi | 28 | 0 | 3457 | 1016 | 14 | 636 | 0 | 547 |
Sanga Desa | 81 | 0 | 4275 | 790 | 149 | 764 | 0 | 400 |
Showing 1 to 10 of 2 entries