Kembali Ke Dataset
Jumlah Perusahaan Sesuai Klasifikasi Klui Berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022
(Terakhir Diperbarui : Jan 31, 2023 01:01:26)
Data Jumlah Usaha Industri dan Tenaga Kerja menurut Kelompok Industri Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KLASIFIKASI KLUI | JUMLAH PERUSAHAAN | TENAGA KERJA LOKALLAKI LAKI | TENAGA KERJA LOKAL PEREMPUAN | TENAGA KERJA ASING LAKI LAKI | TENAGA KERJA ASING PEREMPUAN | JUMLAH TENAGA KERJA |
---|---|---|---|---|---|---|
Pertanian, Peternakan Kehutanan, Pemburuan dan Perikanan | 82 | 25281 | 7474 | 7 | 0 | 32762 |
Pertambangan dan Penggalian | 212 | 16633 | 684 | 9 | 0 | 17326 |
Industri Pengolahan | 35 | 5438 | 686 | 2 | 0 | 6126 |
Listrik, Gas dan Air | 10 | 620 | 52 | 14 | 0 | 686 |
Bangunan | 8 | 438 | 9 | 0 | 0 | 447 |
Perdagangan Besar, Eceran Rumah Makan dan Hotel | 34 | 949 | 237 | 0 | 0 | 1186 |
Angkutan, Penggudangan dan Komunikasi | 5 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan | 47 | 1020 | 314 | 0 | 0 | 1334 |
Jasa Kemasyarakatan Sosial dan Perorangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 1 entries