Kembali Ke Dataset
Jumlah Perusahaan Sesuai Klasifikasi Klui Berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021
(Terakhir Diperbarui : Aug 24, 2022 03:58:50)
Data Jumlah Usaha Industri dan Tenaga Kerja menurut Kelompok Industri Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KLASIFIKASI KLUI | JUMLAH PERUSAHAAN | TENAGA KERJA LOKAL LAKI LAKI | TENAGA KERJA LOKAL PEREMPUAN | TENAGA KERJA ASING LAKI LAKI | TENAGA KERJA ASING PEREMPUAN | JUMLAH TENAGA KERJA |
---|---|---|---|---|---|---|
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN,PERBURUAN DAN PERIKANAN | 100 | 26127 | 7869 | 8 | 0 | 34004 |
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 260 | 17072 | 647 | 6 | 0 | 17725 |
INDUSTRI PENGOLAHAN | 37 | 5929 | 892 | 3 | 0 | 6824 |
LISTRI, GAS DAN AIR | 10 | 459 | 48 | 15 | 0 | 522 |
BANGUNAN | 8 | 438 | 9 | 0 | 0 | 447 |
PERDAGANGAN BESAR, ECERAN, RUMAH MAKAN DAN HOTEL | 35 | 958 | 240 | 0 | 0 | 1175 |
ANGKUTAN, PENGGUDANGAN DAN KOMUNIKASI | 6 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 |
KEUANGAN, ASURANSI, USAHA PERSEWAAN BANGUNAN, TANAH DAN JASA PERUSAHAN | 39 | 699 | 295 | 0 | 0 | 994 |
JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL DAN PERORANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 1 entries