Kembali Ke Dataset
Jumlah Perusahaan dan Jumlah Tenaga Kerja Per Kecamatan di kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022
(Terakhir Diperbarui : Jan 31, 2023 00:58:56)
Data Jumlah Tenaga Kerja Industri per Kecamatan Tahun 2021
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | JUMLAH PERUSAHAAN | JUMLAH TENAGA KERJA LAKI LAKI | JUMLAH TENAGA KERJA PEREMPUAN | JUMLAH TKS LAKI LAKI | JUMLAH TKS PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|
SEKAYU | 73 | 5306 | 935 | 1 | 0 | 6242 |
LAIS | 84 | 8090 | 420 | 0 | 0 | 8510 |
KELUANG | 3 | 214 | 29 | 0 | 0 | 446 |
SUNGAI LILIN | 41 | 4831 | 1361 | 0 | 0 | 6192 |
BABAT SUPAT | 11 | 2193 | 350 | 6 | 0 | 2549 |
TUNGKAL JAYA | 17 | 2896 | 990 | 7 | 0 | 3893 |
BAYUNG LENCIR | 132 | 16661 | 2704 | 18 | 0 | 19383 |
LAWANG WETAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BABAT TOMAN | 19 | 2760 | 751 | 0 | 0 | 3511 |
SANGA DESA | 10 | 1496 | 596 | 0 | 0 | 2092 |
Showing 1 to 10 of 2 entries