Kembali Ke Dataset
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2020
(Terakhir Diperbarui : Nov 23, 2021 19:46:11)
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
JENISPMKS | KABUPATEN | TAHUN | JUMLAH |
---|---|---|---|
Anak Balita Terlantar | Musi Banyuasin | 2020 | 0 |
Anak Terlantar | Musi Banyuasin | 2020 | 0 |
Anak yang Berhadapan dengan Hukum | Musi Banyuasin | 2020 | 0 |
Anak Jalanan | Musi Banyuasin | 2020 | 1 |
Anak dengan Kecatatan | Musi Banyuasin | 2020 | 0 |
Anak Korban Tindak Kekerasan | Musi Banyuasin | 2020 | 0 |
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | Musi Banyuasin | 2020 | 0 |
Lanjut Usia Terlantar | Musi Banyuasin | 2020 | 0 |
Penyandang Disabilitas | Musi Banyuasin | 2020 | 1203 |
Tuna Susila | Musi Banyuasin | 2020 | 0 |
Showing 1 to 10 of 3 entries