Kembali Ke Dataset
Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per Kecamatan Tahun 2020
(Terakhir Diperbarui : Nov 23, 2021 19:38:20)
Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per Kecamatan
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | TAHUN | APBD | TOTALN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
Sanga Desa | 2020 | 8941 | 10914 | 19855 |
Babat Toman | 2020 | 12020 | 9715 | 21735 |
Batanghari Leko | 2020 | 12772 | 4848 | 17620 |
Plakat Tinggi | 2020 | 11701 | 6845 | 18546 |
Lawang Wetan | 2020 | 9994 | 9448 | 19442 |
Sungai Keruh | 2020 | 17639 | 11885 | 29524 |
Jirak Jaya | 2020 | 0 | 0 | 0 |
Sekayu | 2020 | 35080 | 23721 | 58801 |
Lais | 2020 | 20935 | 20130 | 41065 |
Sungai Lilin | 2020 | 19475 | 13890 | 33365 |
Showing 1 to 10 of 2 entries