Kembali Ke Dataset
Jumlah Penduduk Menurut Status Hubungan Dalam Keluarga dan Jenis Kelamin Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Feb 17, 2025 02:22:36)
Jumlah Penduduk Menurut SHDK dan Jenis Kelamin. Hubungan dengan kepala keluarga digunakan untuk melihat banyaknya kepala keluarga menurut jenis kelamin, pola pengaturan tinggal bersama (living arrangement) dan pola pengasuhan anak dalam keluarga tersebut. Setiap anggota dalam keluarga mempunyai status hubungan dengan kepala keluarga seperti suami, istri, anak, menantu, cucu, keponakan, orang tua dan mertua, termasuk adanya orang lain yang tinggal bersama seperti pembantu rumah tangga.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | LAKI LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|
SEKAYU | 25571 | 5011 | 30582 |
LAIS | 15234 | 3264 | 18498 |
SUNGAI KERUH | 6987 | 1194 | 8181 |
BATANG HARI LEKO | 7099 | 1070 | 8169 |
SANGA DESA | 9513 | 1526 | 11039 |
BABAT TOMAN | 11002 | 1754 | 12756 |
SUNGAI LILIN | 19203 | 2791 | 21994 |
KELUANG | 10525 | 1819 | 12344 |
BAYUNG LENCIR | 28130 | 3725 | 31855 |
PLAKAT TINGGI | 8349 | 1186 | 9535 |
Showing 1 to 10 of 2 entries