Kembali Ke Dataset
Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama Tahun 2021
(Terakhir Diperbarui : Aug 18, 2022 03:54:21)
Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pada Database SIAK, agama terbagi menjadi Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budgha, Konghuchu, dan aliran Kepercayaan.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | ISLAM | KRISTEN | KATHOLIK | HINDU | BUDHA | KONGHUCHU | ALIRAN EPERCAYAAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekayu | 93975 | 285 | 59 | 14 | 72 | 5 | 0 |
Lais | 55008 | 195 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sungai keruh | 24685 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batang hari leko | 21930 | 241 | 15 | 262 | 0 | 0 | 15 |
Sanga desa | 34604 | 174 | 149 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Babat toman | 37614 | 295 | 13 | 2 | 13 | 0 | 0 |
Sungai lilin | 63131 | 675 | 184 | 8 | 6 | 0 | 0 |
Keluang | 33738 | 104 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bayung lencir | 75360 | 3506 | 467 | 676 | 13 | 0 | 0 |
Plakat tinggi | 27566 | 148 | 64 | 99 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 2 entries