Kembali Ke Dataset
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2021
(Terakhir Diperbarui : Aug 18, 2022 03:53:53)
Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pada Database SIAK, pengelompokan penduduk berdasarkan kelompok umur terbagi menjadi Usia 00-04, Usia 05-09, Usia 15-19, Usia 20-24, Usia 25-29, Usia 30-34, Usia 35-39, Usia 40-44, Usia 45-49, Usia 50-54, Usia 55-59, Usia 60-64, Usia 65-69, Usia 70-74, Usia >=75
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
USIA TAHUN | LAKI LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|
00-04 | 25563 | 23649 | 49212 |
05-09 | 31642 | 29810 | 61452 |
10-14 | 33631 | 31583 | 65214 |
15-19 | 24237 | 23718 | 47955 |
20-24 | 27281 | 26220 | 53501 |
25-29 | 26399 | 25803 | 52202 |
30-34 | 28502 | 28526 | 57028 |
35-39 | 30360 | 29383 | 59743 |
40-44 | 26545 | 24181 | 50726 |
45-49 | 21839 | 20565 | 42404 |
Showing 1 to 10 of 2 entries