Kembali Ke Dataset
Jumlah Penduduk dan Presentase Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Feb 13, 2025 06:10:46)
Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pertumbuhan Penduduk adalah penambahan atau pengurangan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kelahiran, kematian dan migrasi.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | PENDUDUK TAHUN N 2 | PENDUDUK TAHUN N 1 | PENDUDUK TAHUN N | ANGKA PERTUMBUHAN PENDUDUK |
---|---|---|---|---|
SEKAYU | 97962 | 99589 | 103368 | 5.23 |
LAIS | 57277 | 57458 | 59088 | 3.065 |
SUNGAI KERUH | 25986 | 26220 | 26811 | 3.077 |
BATANG HARI LEKO | 23753 | 24676 | 25773 | 7.838 |
SANGA DESA | 36245 | 36893 | 37711 | 3.887 |
BABAT TOMAN | 40028 | 41253 | 43260 | 7.471 |
SUNGAI LILIN | 66198 | 67669 | 70479 | 6.074 |
KELUANG | 35543 | 36471 | 37866 | 6.135 |
BAYUNG LENCIR | 88990 | 94767 | 101134 | 12.008 |
PLAKAT TINGGI | 29146 | 29502 | 30588 | 4.714 |
Showing 1 to 10 of 2 entries