Kembali Ke Dataset
Jumlah Penduduk dan Presentase Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021
(Terakhir Diperbarui : Jul 22, 2022 02:12:48)
Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pertumbuhan Penduduk adalah penambahan atau pengurangan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kelahiran, kematian dan migrasi.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
KECAMATAN | PENDUDUK TAHUN N 2 | PENDUDUK TAHUN N 1 | PENDUDUK TAHUN N | ANGKA PERTUMBUHAN PENDUDUK |
---|---|---|---|---|
SEKAYU | 89551 | 90929 | 94410 | 3.75680175376582 |
LAIS | 52597 | 53318 | 55211 | 3.48882235630015 |
SUNGAI KERUH | 23019 | 23462 | 24695 | 5.12187029090596 |
BATANG HARI LEKO | 19319 | 20265 | 22463 | 10.2974251102761 |
SANGA DESA | 32428 | 33080 | 34950 | 5.49895985243286 |
BABAT TOMAN | 34494 | 35635 | 37937 | 6.25985882073677 |
SUNGAI LILIN | 60092 | 62495 | 64004 | 2.38590278644432 |
KELUANG | 31968 | 32887 | 33858 | 2.90978653089548 |
BAYUNG LENCIR | 69190 | 73388 | 80022 | 8.65411623518392 |
PLAKAT TINGGI | 26175 | 26858 | 27877 | 3.72382479263954 |
Showing 1 to 10 of 2 entries