Kembali Ke Dataset
Jumlah Pendapatan dan Biaya Produksi PDAM Kabupaten Musi Banyuasin, 2021 dan 2022 Tahun 2022
(Terakhir Diperbarui : Jan 27, 2023 01:19:28)
Data Jumlah Pendapatan dan Biaya Produksi PDAM Kabupaten Musi Banyuasin, 2021 dan 2022
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
URAIAN | SATUAN | JUMLAH 2021 | JUMLAH 2022 |
---|---|---|---|
Produksi Air Minum/ Production | M3 | 15418984.6 | 15678267.3 |
Air yang Didistribusikan / Distribution | M3 | 11123267 | 11267434 |
Air Yang Terjual/ Selling | M3 | 8776445 | 8892899 |
Harga Jual per Satuan/ Unit Selling Cost | Rp | 0 | 6208.03 |
Nilai Produksi/ Production Cost | Rp | 0 | 7454.74 |
Nilai Penjualan/ Selling Cost | Rp | 0 | 0 |
Pendapatan/Penerimaan Lainnya | Rp | 0 | 55207411800 |
Showing 1 to 10 of 1 entries