Kembali Ke Dataset
Jumlah Pemeriksaan Radiologi per Bulan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Feb 13, 2024 02:56:58)
Pemeriksaan radiologi adalah prosedur medis yang dapat dilakukan untuk mendiagnosis atau menangani suatu penyakit menggunakan sejumlah media, seperti sinar-X, gelombang magnet, gelombang suara dan lain-lain. Melalui pemeriksaan ini, dokter dapat melihat gambaran dan kondisi bagian dalam tubuh pasien.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
BULAN | RONTGEN | CT SCAN | USG | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Januari | 2039 | 190 | 287 | 2516 |
Februari | 1865 | 200 | 241 | 2306 |
Maret | 1568 | 199 | 236 | 2003 |
April | 1503 | 179 | 164 | 1846 |
Mei | 2096 | 220 | 258 | 2574 |
Juni | 1664 | 153 | 217 | 2034 |
Juli | 1869 | 199 | 209 | 2277 |
Agustus | 1894 | 230 | 321 | 2445 |
September | 1974 | 202 | 248 | 2424 |
Oktober | 2120 | 212 | 347 | 2679 |
Showing 1 to 10 of 2 entries