Kembali Ke Dataset
Jumlah Pemeriksaan Radiologi per Bulan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021
(Terakhir Diperbarui : Jul 26, 2022 04:22:03)
Pemeriksaan radiologi adalah prosedur medis yang dapat dilakukan untuk mendiagnosis atau menangani suatu penyakit menggunakan sejumlah media, seperti sinar-X, gelombang magnet, gelombang suara dan lain-lain. Melalui pemeriksaan ini, dokter dapat melihat gambaran dan kondisi bagian dalam tubuh pasien.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
BULAN | RONTGEN | CT SCAN | USG | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Januari | 1512 | 82 | 144 | 1738 |
Februari | 1221 | 143 | 122 | 1486 |
Maret | 1474 | 140 | 152 | 1766 |
April | 1538 | 153 | 154 | 1845 |
Mei | 1533 | 150 | 131 | 1814 |
Juni | 1660 | 140 | 166 | 1966 |
Juli | 1564 | 106 | 119 | 1789 |
Agustus | 1405 | 88 | 73 | 1566 |
September | 1545 | 115 | 116 | 1776 |
Oktober | 1442 | 142 | 191 | 1775 |
Showing 1 to 10 of 2 entries