Kembali Ke Dataset
Jumlah Pelayanan Photorontgen pada UPT Rumah Sakit Umum Bayung Lencir per Bulan Tahun 2021
(Terakhir Diperbarui : Aug 02, 2022 04:29:16)
Jumlah pelayanan photorontgen adalah jumlah pelayanan radiodiagnostik/pelayanan untuk melakukan diagnosa dengan menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik untuk mengambil gambar bagian dalam tubuh seseorang.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
BULAN | TORAX | BNO | EXTRIMITAS | GIGI | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|
januari | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 |
februari | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
maret | 91 | 5 | 0 | 0 | 96 |
april | 112 | 3 | 0 | 0 | 115 |
mei | 176 | 2 | 0 | 0 | 178 |
juni | 147 | 2 | 0 | 0 | 149 |
juli | 272 | 7 | 0 | 0 | 279 |
agustus | 172 | 7 | 0 | 0 | 179 |
september | 116 | 6 | 0 | 0 | 122 |
oktober | 132 | 5 | 0 | 0 | 137 |
Showing 1 to 10 of 2 entries