Kembali Ke Dataset
Jumlah Pelanggaran yang diselenggarakan di Kejaksaan Negeri Kab. Musi Banyuasin Tahun 2023
(Terakhir Diperbarui : Feb 24, 2025 03:43:52)
Jumlah Perkara Tindak Pidana Umum dari Tunggakan Perkara Tahun lalu Menurut Jenis Tindak Pidana
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
| BULAN | PIDANA UMUM | PIDANA KHUSUS | PERKAAPIDANA RINGANRA TINDAK PIDANA UMUM YANG DISELESAIKAN | PERKARAAPELANGGARAN LALU LINTAS TINDAK PIDANA UMUM DALAM PROSES | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Februari | 51 | 1 | 0 | 0 | 52 |
| Maret | 41 | 1 | 0 | 53 | 95 |
| April | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Mei | 29 | 0 | 0 | 48 | 77 |
| Juni | 49 | 0 | 0 | 26 | 75 |
| Juli | 33 | 0 | 0 | 185 | 218 |
| Agustus | 38 | 0 | 0 | 185 | 223 |
| September | 37 | 0 | 0 | 311 | 348 |
| Oktpber | 54 | 0 | 0 | 267 | 321 |
Showing 1 to 10 of 2 entries
