Kembali Ke Dataset
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja per Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Jan 20, 2025 02:44:52)
Jumlaj Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berpendidikan SD--SMA, D1-D4, S1-S3.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | PENDIDIKAN SD | PENDIDIKAN SMP | PENDIDIKAN SMA | PENDIDIKAN D I | PENDIDIKAN D II | PENDIDIKAN D III | PENDIDIKAN D IV S1 | PENDIDIKAN S2 | PENDIDIKAN S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
DINAS KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 | 113 | 90 | 0 |
DINAS KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 0 |
DINAS KETAHANAN PANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 5 entries