Kembali Ke Dataset
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Per Jenis Jabatan Menurut Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Feb 04, 2025 07:58:34)
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Per Jenis Jabatan Menurut Organisasi Perangkat Daerah
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | JFT KESEHATAN | JFT TEJFT GURUKNIS | JFT TEKNIS | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 0 | 0 | 3 | 3 |
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 0 | 1 | 1 |
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 | 0 | 1 | 1 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 | 0 | 6 | 6 |
DINAS KESEHATAN | 1056 | 0 | 8 | 1064 |
DINAS KESEHATAN | 16 | 0 | 3 | 19 |
DINAS KETAHANAN PANGAN | 0 | 0 | 2 | 2 |
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 0 | 0 | 5 | 5 |
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 0 | 0 | 2 | 2 |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0 | 6 | 6 |
Showing 1 to 10 of 5 entries