Kembali Ke Dataset
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja per Golongan menurut OPD Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Jan 20, 2025 02:52:41)
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Golongan V, Golongan VII, Golongan IX dan Golongan X.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | GOLONGAN V | GOLONGAN VI | GOLONGAN VII | GOLONGAN VIII | GOLONGAN IX | GOLONGAN X |
---|---|---|---|---|---|---|
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
DINAS KESEHATAN | 0 | 0 | 861 | 0 | 109 | 94 |
DINAS KESEHATAN | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 3 |
DINAS KETAHANAN PANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Showing 1 to 10 of 5 entries