Kembali Ke Dataset
Jumlah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Menurut Organisasi Perangkat Daerah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Jan 20, 2025 02:39:09)
Data Jumlah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Menurut Organisasi Perangkat Daerah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | LAKI LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 2 | 1 | 3 |
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1 | 0 | 1 |
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 1 | 0 | 1 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5 | 1 | 6 |
DINAS KESEHATAN | 213 | 851 | 1064 |
DINAS KESEHATAN | 6 | 13 | 19 |
DINAS KETAHANAN PANGAN | 0 | 2 | 2 |
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 2 | 3 | 5 |
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 2 | 0 | 2 |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 4 | 2 | 6 |
Showing 1 to 10 of 5 entries