Kembali Ke Dataset
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah berdasarkan Usia menurut Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024
(Terakhir Diperbarui : Jan 20, 2025 01:57:08)
Jumlah PNS dengan Kelompok Usia 20-30, 31-40, 41-50 dan Lebih dari 50.
Data
Grafik
Show entries
Pencarian :
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | USIA KURANG DARI 20 | USIA 20 SD 30 | USIA 31 SD 40 | USIA 41 SD 50 | USIA 51 SD 60 |
---|---|---|---|---|---|
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM | 0 | 7 | 12 | 26 | 6 |
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 0 | 8 | 19 | 6 |
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 | 1 | 5 | 13 | 10 |
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 0 | 8 | 13 | 37 | 11 |
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | 0 | 8 | 19 | 52 | 23 |
BAPPEDA | 0 | 9 | 12 | 43 | 7 |
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0 | 1 | 11 | 29 | 10 |
DINAS KESEHATAN | 0 | 42 | 307 | 409 | 128 |
DINAS KETAHANAN PANGAN | 0 | 0 | 5 | 15 | 9 |
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 0 | 3 | 7 | 19 | 5 |
Showing 1 to 10 of 6 entries